关注中信
服务热线
5855999

支付平台

中信医疗

中信惠州医院
新闻资讯
资讯详情
中信惠州医院关于美容整形类医疗服务价格项目(第二批)收费的公告
分类:
公开专栏
作者:
来源:
2025-12-05
【摘要】:
各就诊者:
根据《关于实行市场调节价医疗服务项目的通知》(惠市发改价〔2017〕23号)、《广东省医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发【2025】27 号)的文件内容,自2025年12月12日零时起,我院执行“皱纹抚平费”等61项市场调节价医疗服务价格项目(详见附件)。为保证国家和省市政策贯彻落实,保证人民群众对医疗服务价格的知情权,现实施公示。具体项目收费见下表:
中信惠州医院
2025年12月5日
| 美容整形类医疗服务价格项目表 | ||||||||
| 序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 医院拟定价格 |
| 1 | G | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等。 | 4500 |
| 2 | G | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 2900 |
| 3 | G | 016200000080000T | 发际调整费 | 通过手术调整发际线,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、止血、缝合及提升悬吊等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 8500 | |
| 4 | G | 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价。 | 1000 |
| 5 | G | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 通过手术改善睫毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取皮肤、提取毛囊,分离毛囊、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4500 | |
| 6 | G | 016200000120000T | 体毛移植费 | 通过手术改善体毛不美观或缺损,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、提取毛囊、分离毛囊、缝合皮肤、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛。 2.本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价。 |
1000 |
| 7 | G | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 8000 | |||
| G | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 5500 | ||||
| G | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 4500 | ||||
| 8 | G | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 通过手术改善眉心三角区域外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血清洗、创面覆盖等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4500 | |
| 9 | G | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 2500 | |||
| 10 | G | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2800 | |
| 11 | G | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 3000 | |||
| 12 | G | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 3000 | |
| 13 | G | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 | 3000 |
| G | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 3000 | ||||
| 14 | G | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 通过整形手术方式改善再造耳多毛外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 3000 | |
| 15 | G | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 23500 |
| G | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手(加收) | 次 | 1000 | ||||
| 16 | G | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 18000 |
| G | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(收) | 次 | 3000 | ||||
| 17 | G | 016200000270000T | 鼻再造费 | 通过整形手术方式进行部分或全部鼻再造,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 35000 | |
| G | 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 4500 | ||||
| 18 | G | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 5000 | |||
| 19 | G | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 通过整形手术方式改变鼻骨、上颌骨额突位置的形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7000 | |
| 20 | G | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 通过整形手术方式填充自体或异体组织矫正鼻基底形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6000 | |
| G | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | ||||
| 21 | G | 016200000360000T | 人中整形费 | 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6800 | |
| G | 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | ||||
| G | 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 2000 | ||||
| 22 | G | 016200000370000T | 口角整形费 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4500 | |
| G | 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1500 | ||||
| G | 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| 23 | G | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 8000 | |
| G | 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| 24 | G | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 25000 | |
| G | 016200000390001T | 下颌截骨整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 23000 | ||||
| G | 016200000390011T | 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) | 单侧 | 19000 | ||||
| G | 016200000390100T | 下颌截骨整形费-上颌截骨整形(扩展) | 单侧 | 25000 | ||||
| 25 | G | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8000 | |
| G | 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 5000 | ||||
| G | 016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 8000 | ||||
| G | 016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 本项目中的“复杂截骨”指:抽屉截骨、阶梯截骨、楔形截骨、U型截骨。 | 5000 | |||
| 26 | G | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 通过整形手术方式改善患者颌下腺处外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、摘除、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 12000 | |
| 27 | G | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2800 | |
| 28 | G | 016200000430000T | 颅颌面骨延长器植入费 | 通过整形手术方式植入颅颌面骨延长器,改善面部不对称。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、植入、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 35000 | |
| G | 016200000430100T | 颅颌面骨延长器植入费-颅颌面骨延长器取出(扩展) | 个 | 35000 | ||||
| 29 | G | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 通过整形手术方式改善颧骨轮廓形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 24000 | |
| G | 016200000440001T | 颧骨轮廓整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 14000 | ||||
| G | 016200000440100T | 颧骨轮廓整形费-颧弓轮廓整形 (扩展) | 单侧 | 14000 | ||||
| G | 016200000441100T | 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 14000 | ||||
| 30 | G | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 通过整形手术方式修正患者咬合关系并改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 | 20000 |
| G | 016200000450001T | 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) | 部位 | 15000 | ||||
| 31 | G | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 通过整形手术方式整复畸形颅颌面,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 25000 | |
| G | 016200000460001T | 颅颌面畸形修复费(常规)-自体骨移植(加收) | 次 | 20000 | ||||
| 32 | G | 016200000470000T | 颅颌面畸形修复费(复杂) | 通过整形手术方式整复复杂颅颌面畸形,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指涉及颅内、眶内侧壁等部位的颅颌面畸形。 | 45000 |
| G | 016200000470001T | 颅颌面畸形修复费(复杂)-自体骨移植(加收) | 次 | 35000 | ||||
| 33 | G | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 通过整形手术方式改善患者颌面骨折后的异常形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物以及必要时置入内固定材料等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 本项目中的“颌面骨”包括:上颌骨。下颌骨、颧骨、颧弓骨、鼻骨、眶骨。 | 25000 |
| G | 016200000480001T | 颌面骨骨折修复成形费-自体骨移植(加收) | 次 | 15000 | ||||
| 34 | G | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 通过整形手术方式取出颅颌面内固定物,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 套 | 8000 | |
| 35 | G | 016200000510000T | 颈部整形费 | 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 35000 | |
| G | 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 3000 | ||||
| G | 016200000510011T | 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 25000 | ||||
| 36 | G | 016200000520000T | 喉结整形费 | 通过整形手术方式改善喉结整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 35000 | |
| G | 016200000520001T | 喉结整形费-磨削(加收) | 次 | 25000 | ||||
| 37 | G | 016200000540000T | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 15000 | |
| G | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 10000 | ||||
| G | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 8000 | ||||
| 38 | G | 016200000560000T | 大腿整形费 | 通过整形手术方式改善患者大腿松弛,改善大腿外观形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 10000 | |
| G | 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 8000 | ||||
| 39 | G | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、皮瓣分离、切除、缝合以及必要时取皮、放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 5000 | |
| 40 | G | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 通过整形手术方式改善隆乳术后继发畸形的外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、畸形修整、假体重新置入,缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 9000 | |
| G | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| 41 | G | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除组织、评估血供、乳房塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 13000 | |
| G | 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2500 | ||||
| G | 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 中度及重度指:切除量≥200g。 | 2000 | |||
| 42 | G | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 通过整形手术方式改善乳房下皱襞形态及位置,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、乳房下皱襞塑性、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4500 | |
| 43 | G | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物改善乳房外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 12000 | |
| G | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 1500 | ||||
| G | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 12000 | ||||
| 44 | G | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 5500 | |
| G | 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 本项目中的“微创手术”指切口≤5厘米。 | 2000 | |||
| G | 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| G | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| G | 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 5000 | ||||
| 45 | G | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 通过注射脂肪及其衍生物再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、脂肪注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 9000 | |
| 46 | G | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切取皮瓣、皮瓣转移、缝合切口等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 15000 | |
| G | 016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 2500 | ||||
| G | 016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| G | 016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 2000 | ||||
| 47 | G | 016200000750000T | 阴道再造费 | 通过美容整形方式再造阴道功能及外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 25000 | |
| 48 | G | 016200000760000T | 后连合整形费 | 通过美容整形方式改善后连合的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3500 | |
| G | 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2500 | ||||
| 49 | G | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 通过美容整形方式改善会阴体的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8000 | |
| G | 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 5000 | ||||
| 50 | G | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 3000 | |
| G | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 乳房:3000、鼻硅胶:2000、鼻膨体:5000、其他:3000 | ||||
| 51 | G | 016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 3000 | |||
| 52 | G | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 通过整形手术方式延长阴茎,改善整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 20000 | |
| G | 016200000810001T | 阴茎延长整形费-浅深悬韧带切断(加收) | 次 | 15000 | ||||
| G | 016200000810011T | 阴茎延长整形费-自体组织覆盖(加收) | 次 | 10000 | ||||
| 53 | G | 016200000820000T | 阴茎增粗整形费 | 通过整形手术方式增粗阴茎,改善整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 30000 | |
| G | 016200000820001T | 阴茎增粗整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 25000 | ||||
| G | 016200000820011T | 阴茎增粗整形费-人工材料填充(加收) | 次 | 20000 | ||||
| 54 | G | 016200000830000T | 阴茎再造费 | 通过整形手术方式再造阴茎,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 40000 | |
| G | 016200000830001T | 阴茎再造费-特殊组织整形(加收) | 次 | 本项目中的“特殊组织整形”指:利用股薄肌组织、岛状皮瓣、阔筋膜进行整形。 | 35000 | |||
| 55 | G | 016200000840000T | 包皮整形费 | 通过整形手术方式改善不良包皮形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复缺损、组织再造等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 5800 | |
| G | 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 5800 | ||||
| 56 | G | 016200000850000T | 龟头整形费 | 通过整形手术方式改善不良龟头形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7000 | |
| 57 | G | 016200000860000T | 阴囊再造费 | 通过整形手术方式改善阴囊大小和整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 25000 | |
| 58 | G | 016200000870000T | 睾丸再造(成形)费 | 通过整形手术方式改善睾丸大小和整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 25000 | |
| 59 | G | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 通过整形手术方式改善阴茎阴囊间整体外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 25000 | |
| 60 | G | 016200000890000T | 尿道整形费 | 通过整形手术方式改善尿道形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50000 | |
| 61 | G | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1000 | |
中信惠州医院医疗设备报废处置询价公告
下一篇: